Product Description
C/S PANTS
- Outstanding fit : regular/slim.
- 3 waterproof pockets for car keys, lift pass, wallet, large phone
- Impact resistant reinforced knee area
- Pedal resistant four way stretch at the back
- Laser cut patterns and mesh for improved ventilation
'Best pants I ever wore' - Nico Vink
• 93% Polyester / 5% Nylon / 2% PVC
Size in cm | Back rise | Front rise | Leg opening | Waist | Hips | Length |
28 | 39,5 cm | 22,9 cm | 48,3 cm | 71,1 cm | 96,7 cm | 55,9 cm |
30 | 40,6 cm | 24,1 cm | 50 cm | 76,2 cm | 100,8 cm | 57,4 cm |
32 | 41,4 cm | 24,9 cm | 50,8 cm | 81,3 cm | 105 cm | 58,9 cm |
34 | 42,4 cm | 25,9 cm | 52 cm | 86,4 cm | 109 cm | 60,5 cm |
36 | 43,4 cm | 26,9 cm | 52,6 cm | 91,4 cm | 113 cm | 62,5 cm |
38 | 44,5 cm | 27,9 cm | 53,3 cm | 96,5 cm | 117,1 cm | 64,5 cm |
Size in inch | Back rise | Front rise | Leg opening | Waist | Hips | Length |
28 | 15,6" | 9,0" | 19,0" | 28,0" | 38,1" | 22,0" |
30 | 16,0" | 9,5" | 19,7" | 30,0" | 39,7" | 22,6" |
32 | 16,3" | 9,8" | 20,0" | 32,0" | 41,3" | 23,2" |
34 | 16,7" | 10,2" | 20,5" | 34,0" | 42,9" | 23,8" |
36 | 17,1" | 10,6" | 20,7" | 36,0" | 44,5" | 24,6" |
38 | 17,5" | 11,0" | 21,0" | 38,0" | 46,1" | 25,4" |
Product Videos
Custom Field
Product Reviews
1 Review Hide Reviews Show Reviews
-
Very good
Very good